Zong Daily Packages
Zong is one of the 5 major networks that are operating in Pakistan. All of the data used in Zong coverage is crowd-sourced from the community of its users. Zong is entirely impartial and all of the services reflect the real-world state of network coverage. Zong offers 2G, 3G and 4G network availability for its users. Zong offers and speed that are experienced on all of its networks locally are outstanding. Zong is the largest 4G operator in the country due to ownership, research, and investment of China Mobile which happens to be the 4th largest telecom operator in the world.
China Mobile has invested $2.5 billion for the growth and productivity of Zong. The results of investment are amazing, making Zong the no. 1 in a short span of time. Zong offers many daily call, SMS and internet packages with other incentives.
Zong Full Gup Package and Zong Perfect Package are the most commonly used call packages on daily basis. Zong offers affordable daily SMS packages like Zong Prepaid Daily SMS + WhatsApp Package and Zong Daily Zulu SMS Package which are affordable and extremely useful When it comes to internet, Zong provides the best internet speed. Zong Daily Basic and Premium Basic are the most used internet packages.
Network |
Package Name |
Free On-Net Mins |
Free Off-Net Mins |
Free SMS |
Free MBs |
Validity |
Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zong Free 3G / 4G Package for Facebook | -- | -- | -- | Unlimited | 1 Day | Rs.0 |
![]() | Zong Twitter Only 3G / 4G Package | -- | -- | -- | 20 | 1 Day | Rs.2 |
![]() | Zong Zulu SMS Bundle | -- | -- | 500 | 1 | 1 Day | Rs.4 |
![]() | Zong Daily Voice Offer | 20 | -- | -- | -- | 1 Day | Rs.5 |
![]() | Zong Classified Pack | -- | -- | -- | 50 | 1 Day | Rs.5 |
![]() | Zong Daily Facebook Offer | -- | -- | -- | 1000 | 1 Day | Rs.5 |
![]() | Zong Full Gup Package | 75 | -- | 100 | 30 | 1 Day | Rs.5 |
![]() | Zong Daily SMS + WhatsApp Bundle | -- | -- | 500 | 30 | 1 Day | Rs.7 |
![]() | Zong Sixer Plus Package | Unlimited | -- | 500 | -- | 1 Day | Rs.8 |
![]() | Zong Non Stop Package | Unlimited | -- | -- | -- | 1 Day | Rs.10 |
![]() | Zong Ramzan Exclusive Daytime Offer | -- | -- | -- | 1000 | 1 Day | Rs.12 |
![]() | Zong Perfect Package | 10000 | -- | 500 | 40 | 1 Day | Rs.12 |
![]() | Zong Flutter Package | 120 | -- | 120 | 50 | 1 Day | Rs.12 |
![]() | Zong Hello 1 DIN | 150 | -- | 150 | 50 | 1 Day | Rs.13 |
![]() | Zong Whatsapp Only Daily 3G / 4G Package | -- | -- | -- | 150 | 1 Day | Rs.15 |
![]() | Zong Shandaar Daily Package | Unlimited | -- | 800 | 50 | 1 Day | Rs.17 |
![]() | Zong Daily Basic | -- | -- | -- | 100 | 1 Day | Rs.23 |
![]() | Zong Good Night 3G / 4G Package | -- | -- | -- | 2500 | 1 Day | Rs.23 |
![]() | ZONG DAILY GNO | -- | -- | -- | 2500 | 1 Day | Rs.23 |
![]() | ZONG DAILY DTO | -- | -- | -- | 1500 | 1 Day | Rs.23 |
![]() | Zong Daytime Offer | -- | -- | -- | 1500 | 1 Day | Rs.23 |
![]() | Zong DAILY SOCIAL OFFER | -- | -- | -- | 1500 | 1 Day | Rs.23 |
![]() | Zong Daily Data Max 3G / 4G Package | -- | -- | -- | 500 | 1 Day | Rs.49 |
Zong Weekly Packages
Zong is the industry leaders when it comes to cost-effective and really world-class services, whether it’s the voice clarity, message delivery or internet services. Zong is creating and leading the best ecosystem of “4G communication” for every Pakistani that enables them to connect anytime, anywhere around the world.
Zong’s performance-driven culture and efforts to strive hard and to take appropriate actions that lead to favorable results for the country and the company. Zong is creating an exceptional and positive customer experience and making its external and internal customers happy through best policies, behaviors, and values while ensuring quality. Zong is exhibiting honesty and hard work with integrity to do what is right and good for their business and taking accountability and responsibility towards their actions and subsequent results.
There are various numbers of weekly call, SMS and internet packages that are offered to its customers. Zong provides Prepaid Weekly Call packages such as Shandaar Haftawaar offer and Weekly Unlimited offer. Zong packages give Prepaid and Postpaid customers the freedom to always stay connected with their friends & family. Weekly SMS Package is the most used offer used by its customers. The most used monthly internet packages used by customers are Monthly Mini 150 and Monthly Premium 3GB offers.
Network |
Package Name |
Free On-Net Mins |
Free Off-Net Mins |
Free SMS |
Free MBs |
Validity |
Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zong 4G SIM Upgrade Offer | 400 | -- | -- | 4000 | 7 Days | Rs.0 |
![]() | Zong New SIM Offer | 1000 | -- | -- | 4000 | 7 Days | Rs.0 |
![]() | Zong Weekly SMS Bundle | -- | -- | 1300 | 200 | 7 Days | Rs.32 |
![]() | ZONG WEEKLY TIKTOK OFFER | -- | -- | -- | 3000 | 7 Days | Rs.70 |
![]() | ZONG APNA SHEHR SEHWAN | 300 | 30 | -- | 5000 | 7 Days | Rs.80 |
![]() | ZONG APNA SHEHR FAROOQABAD | 300 | 30 | -- | 5000 | 7 Days | Rs.90 |
![]() | ZONG APNA SHEHR SANGHAR | 300 | 30 | -- | 5000 | 7 Days | Rs.90 |
![]() | ZONG APNA SHEHR HASILPUR | 300 | 30 | -- | 5000 | 7 Days | Rs.90 |
![]() | ZONG APNA SHEHR THUL | 300 | 30 | -- | 5000 | 7 Days | Rs.100 |
![]() | ZONG APNA SHEHR QAMBAR | 300 | 30 | -- | 5000 | 7 Days | Rs.100 |
![]() | Zong Weekly Youtube Offer | -- | -- | -- | 8000 | 7 Days | Rs.100 |
![]() | ZONG MEGA DATA OFFER | -- | -- | -- | 100000 | 7 Days | Rs.110 |
![]() | ZONG STAY AT HOME BUNDLE | 1000 | -- | -- | 10000 | 7 Days | Rs.120 |
![]() | ZONG SHANDAAR HAFTAWAAR OFFER | 500 | 40 | 500 | 500 | 7 Days | Rs.120 |
![]() | LAHORE SUPER OFFER | 1000 | 40 | 1000 | 5000 | 7 Days | Rs.120 |
![]() | Zong Shandaar Weekly Package | 500 | 40 | 500 | 500 | 7 Days | Rs.120 |
![]() | ZONG WEEKLY VIDEO | -- | -- | -- | 8000 | 7 Days | Rs.150 |
![]() | ZONG APNA SHEHR PLUS CHINIOT | 2000 | 60 | 2000 | 8000 | 7 Days | Rs.150 |
![]() | HAFTAWAR PUNJAB OFFER | 1000 | 100 | 1000 | 3000 | 7 Days | Rs.160 |
![]() | MALAKAND OFFER | 1000 | 100 | 1000 | 3000 | 7 Days | Rs.160 |
![]() | ZONG KASHMORE PLUS OFFER | 2500 | 80 | 2500 | 12000 | 7 Days | Rs.200 |
![]() | Zong Super Weekly Offer | -- | -- | -- | 4000 | 7 Days | Rs.200 |
![]() | Zong Super Weekly 3G / 4G Package | -- | -- | -- | 4000 | 7 Days | Rs.200 |
![]() | WEEKLY AIO | 5000 | 60 | 5000 | 4000 | 7 Days | Rs.220 |
![]() | Zong Punjab Offer | 150 | -- | -- | 6000 | 7 Days | Rs.230 |
![]() | Zong Karachi Offer | 5000 | 75 | 5000 | 5000 | 7 Days | Rs.250 |
![]() | Zong Haftawar Load Offer | Unlimited | 80 | Unlimited | 900 | 7 Days | Rs.270 |
![]() | Zong Super Weekly Plus | Unlimited | 60 | Unlimited | 8000 | 7 Days | Rs.290 |
![]() | ZONG SUPER WEEKLY PLUS ON INTERNET SIM | -- | -- | -- | 8000 | 7 Days | Rs.330 |
![]() | Zong WEEKLY HLO | Unlimited | 100 | Unlimited | 12000 | 7 Days | Rs.340 |
![]() | Zong Super Weekly Max | -- | -- | -- | 30000 | 7 Days | Rs.365 |
![]() | Zong Super Weekly Premium | Unlimited | 180 | Unlimited | 30000 | 7 Days | Rs.385 |
![]() | ZONG WEEKLY PRO | unlimited | 250 | unlimited | 40000 | 7 Days | Rs.399 |
![]() | ZONG SUPER WEEKLY MAX ON INTERNET SIM | -- | -- | -- | 25000 | 7 Days | Rs.425 |
Zong Monthly Packages
monthly
Network |
Package Name |
Free On-Net Mins |
Free Off-Net Mins |
Free SMS |
Free MBs |
Validity |
Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZONG FREE GOOGLE MAPS | -- | -- | -- | 500 | 30 Days | Rs.0 |
![]() | ZONG MONTHLY WHATSAPP | -- | -- | -- | 5000 | 30 Days | Rs.30 |
![]() | Zong Monthly Mini 3G / 4G Package | -- | -- | -- | 150 | 30 Days | Rs.50 |
![]() | Zong Monthly SMS + Whatsapp Bundle | -- | -- | 500 | 30 | 30 Days | Rs.75 |
![]() | Zong IMO Offer | -- | -- | -- | 2500 | 30 Days | Rs.80 |
![]() | ZONG MONTHLY SOCIAL MINI | -- | -- | -- | 6000 | 30 Days | Rs.130 |
![]() | ZONG MAHANA VOICE OFFER | 100 | -- | -- | -- | 30 Days | Rs.130 |
![]() | Zong Monthly Basic 500 3G / 4G Package | -- | -- | -- | 500 | 30 Days | Rs.150 |
![]() | ZONG MONTHLY WHATSAPP PLUS | 200 | 30 | 200 | 5000 | 30 Days | Rs.160 |
![]() | DU UAE Bundle Offer | -- | 30 | -- | -- | 30 Days | Rs.200 |
![]() | ZONG MONTHLY SOCIAL | 250 | 50 | 250 | 12000 | 30 Days | Rs.240 |
![]() | ZONG MONTHLY 5GB | -- | -- | -- | 5000 | 30 Days | Rs.299 |
![]() | Zong Monthly 3GB 3G / 4G Package | -- | -- | -- | 3000 | 30 Days | Rs.300 |
![]() | Zong Shandaar Monthly Package | 1000 | 100 | 1000 | 1000 | 30 Days | Rs.300 |
![]() | ZONG SHANDAAR MAHANA OFFER | 1000 | 100 | 1000 | 1000 | 30 Days | Rs.305 |
![]() | ZONG 5GB MONTHLY ON INTERNET SIM | -- | -- | -- | 5000 | 30 Days | Rs.330 |
![]() | STAR PRE-LOAD MONTHLY POWER PACK SIM 500 | 1000 | 50 | 1000 | 2500 | 30 Days | Rs.500 |
![]() | Zong Data Share 3G / 4G Package (5GB) | -- | -- | -- | 5000 | 30 Days | Rs.500 |
![]() | ZONG MONTHLY 20GB | -- | -- | -- | 20000 | 30 Days | Rs.575 |
![]() | MAHANA PUNJAB OFFER | 3000 | 400 | 3000 | 4000 | 30 Days | Rs.575 |
![]() | Zong MONTHLY SUPER CARD | Unlimited | 250 | Unlimited | 10000 | 30 Days | Rs.699 |
![]() | Zong Internet SIM Monthly 8GB | -- | -- | -- | 8000 | 30 Days | Rs.750 |
![]() | Zong Internet SIM Monthly 8GB | -- | -- | -- | 8000 | 30 Days | Rs.750 |
![]() | Zong Monthly 12GB 3G / 4G Package | -- | -- | -- | 12000 | 30 Days | Rs.750 |
![]() | Zong Data Share 3G / 4G Package (10GB) | -- | -- | -- | 10000 | 30 Days | Rs.900 |
![]() | Zong Monthly 40 GB Internet Sim | -- | -- | -- | 40000 | 30 Days | Rs.940 |
![]() | Zong Monthly MBB – 30GB (Device Only Package) | -- | -- | -- | 30000 | 30 Days | Rs.999 |
![]() | MONTHLY SUPREME | 5000 | 350 | 5000 | 20000 | 30 Days | Rs.999 |
![]() | Zong Supreme Offer | 5000 | 350 | 5000 | 20000 | 30 Days | Rs.999 |
![]() | Zong Monthly Power Pack 1000 | 2000 | 150 | 1500 | 5000 | 30 Days | Rs.1000 |
![]() | Zong Monthly Premium 30GB | -- | -- | -- | 30000 | 30 Days | Rs.1000 |
![]() | Zong Internet SIM Monthly 24GB | -- | -- | -- | 24000 | 30 Days | Rs.1200 |
![]() | Zong Internet SIM Monthly 12GB | -- | -- | -- | 12000 | 30 Days | Rs.1240 |
![]() | Zong Internet SIM Monthly 12GB | -- | -- | -- | 12000 | 30 Days | Rs.1240 |
![]() | MONTHLY PRO PLUS | 100000 | 600 | 100000 | 60000 | 30 Days | Rs.1249 |
![]() | Zong Monthly Pro | 10000 | 600 | 10000 | 40000 | 30 Days | Rs.1249 |
![]() | ZONG INTERNET SIM 12GB + 15GB (4AM-4PM) | -- | -- | -- | 27000 | 30 Days | Rs.1250 |
![]() | ZONG MONTHLY SUPER OFFER | 5000 | 450 | 5000 | 20000 | 30 Days | Rs.1299 |
![]() | Zong Supreme Plus Offer | 10000 | 600 | 10000 | 10000 | 30 Days | Rs.1732 |
![]() | Zong Internet SIM Monthly 60GB | -- | -- | -- | 60000 | 30 Days | Rs.2000 |
![]() | FAMILY BUNDLE | 15000 | 600 | 15000 | 40000 | 30 Days | Rs.2000 |
![]() | Zong Monthly MBB – 65GB (Device Only Package) | -- | -- | -- | 60000 | 30 Days | Rs.2100 |
![]() | ZONG INTERNET SIM 65GB | -- | -- | -- | 65000 | 30 Days | Rs.2100 |
![]() | Zong Monthly MBB – 160GB (Device Only Package) | -- | -- | -- | 160000 | 30 Days | Rs.2600 |
![]() | Zong Internet SIM Monthly 175GB | -- | -- | -- | 175000 | 30 Days | Rs.3300 |
![]() | Zong Monthly MBB – 200GB (Device Only Package) | -- | -- | -- | 200000 | 30 Days | Rs.3300 |
![]() | Zong Monthly MBB – 200GB (Device Only Package) | -- | -- | -- | 200000 | 30 Days | Rs.3300 |
![]() | Zong Monthly MBB – 150GB (Device Only Package) | -- | -- | -- | 150000 | 30 Days | Rs.3500 |
![]() | Zong Monthly MBB – 150GB (Device Only Package) | -- | -- | -- | 150000 | 30 Days | Rs.3500 |
Zong Other Packages
other section