Prize Bond Draw Schedule 2025

The complete prize bond draw schedule for 2025. Draws are held quarterly for most denominations. Dates confirmed by National Savings are shown as scheduled; the rest are projected from previous years and may change.

Upcoming Prize Bond Draws
Rs. 40000 Prize Bond Draw
03 September 2026
DRAW NO. 79
17 days to go
1st Prize of Rs. 75,000,000/-
Rs. 40000 Prize Bond List 2026
Rs. 25000 Premium Prize Bond Draw
10 September 2026
DRAW NO. 19
24 days to go
1st Prize of Rs. 30,000,000/-
Rs. 25000 Premium Prize Bond List 2026
Rs. 40000 Premium Prize Bond Draw
10 September 2026
DRAW NO. 34
24 days to go
1st Prize of Rs. 80,000,000/-
Rs. 40000 Premium Prize Bond List 2026
Rs. 200 Prize Bond Draw
16 September 2026
DRAW NO. 103
30 days to go
1st Prize of Rs. 750,000/-
Rs. 200 Prize Bond List 2026
Rs. 15000 Prize Bond Draw
01 October 2026
DRAW NO. 87
45 days to go
1st Prize of Rs. 30,000,000/-
Rs. 15000 Prize Bond List 2026
Rs. 750 Prize Bond Draw
15 October 2026
DRAW NO. 108
59 days to go
1st Prize of Rs. 1,500,000/-
Rs. 750 Prize Bond List 2026
Prize Bond Draw Schedule 2025
Sr.Prize BondDraw Date and CityAction
1Rs. 15000 (Draw No. 101) 01 January 2025 Projected
2Rs. 750 (Draw No. 101) 15 January 2025 (Karachi) View Complete List
3Rs. 7500 (Draw No. 101) 03 February 2025 Projected
4Rs. 25000 Normal (Draw No. 52) 03 February 2025 Projected
5Rs. 1500 (Draw No. 101) 17 February 2025 (Multan) View Complete List
6Rs. 40000 (Draw No. 101) 03 March 2025 Projected
7Rs. 25000 Premium (Draw No. 17) 10 March 2025 (Muzaffarabad) View Complete List
8Rs. 40000 Premium (Draw No. 32) 10 March 2025 (Quetta) View Complete List
9Rs. 200 (Draw No. 101) 17 March 2025 (Faisalabad) View Complete List
10Rs. 15000 (Draw No. 102) 01 April 2025 Projected
11Rs. 750 (Draw No. 102) 15 April 2025 (Peshawar) View Complete List
12Rs. 7500 (Draw No. 102) 01 May 2025 Projected
13Rs. 25000 Normal (Draw No. 53) 01 May 2025 Projected
14Rs. 1500 (Draw No. 102) 15 May 2025 (Karachi) View Complete List
15Rs. 40000 (Draw No. 102) 03 June 2025 Projected
16Rs. 25000 Premium (Draw No. 18) 10 June 2025 (Lahore) View Complete List
17Rs. 40000 Premium (Draw No. 33) 10 June 2025 (Hyderabad) View Complete List
18Rs. 200 (Draw No. 102) 16 June 2025 (Quetta) View Complete List
19Rs. 15000 (Draw No. 103) 01 July 2025 Projected
20Rs. 750 (Draw No. 103) 15 July 2025 (Rawalpindi) View Complete List
21Rs. 7500 (Draw No. 103) 01 August 2025 Projected
22Rs. 25000 Normal (Draw No. 54) 01 August 2025 Projected
23Rs. 1500 (Draw No. 103) 15 August 2025 Projected
24Rs. 40000 (Draw No. 103) 03 September 2025 Projected
25Rs. 25000 Premium (Draw No. 19) 10 September 2025 Projected
26Rs. 40000 Premium (Draw No. 34) 10 September 2025 Projected
27Rs. 200 (Draw No. 103) 16 September 2025 Projected
28Rs. 15000 (Draw No. 104) 01 October 2025 Projected
29Rs. 7500 (Draw No. 104) 03 November 2025 Projected
30Rs. 25000 Normal (Draw No. 55) 03 November 2025 Projected
31Rs. 1500 (Draw No. 104) 17 November 2025 Projected
32Rs. 40000 (Draw No. 104) 03 December 2025 Projected
33Rs. 25000 Premium (Draw No. 20) 10 December 2025 Projected
34Rs. 40000 Premium (Draw No. 35) 10 December 2025 Projected
35Rs. 200 (Draw No. 104) 16 December 2025 Projected
More Prize Bond Information